Тип управления коммутатора
Способ монтажа
Количество POE-портов
Мощность POE-порта
Производитель
| 1 | Шкаф 500 х 600 х 230мм | 1 шт. |
| 2 | Панель монтажная | 1 шт. |
| 3 | Тамперный контакт (S2) | 1 шт. |
| 4 | Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С (S1) | 1 шт. |
| 5 | Блок управления климатом БУК-5 | 1 шт. |
| 6 | Обогреватель ОТШ-200 | 1 шт. |
| 7 | Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-48 | 1 шт. |
| 8 | AC/DC преобразователь 230/48-55В**, 480Вт | 1 шт. |
| 9 | Устройство защиты питания 220В (УЗП-220) | 1 шт. |
| 10 | Неуправляемый PoE коммутатор 8 портов Eth + 2 порта combo 1G/SFP | 1 шт. |
| 11 | Патч-корд UTP, кат.5е | 8 шт. |
| 12 | Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.) | 1 шт. |
| 13 | Шина заземления (Ш1) | 1 шт. |
| 14 | Блок защиты портов в сети ETHERNET c питанием РоЕ (БЗЛ-ЕП4x2) | 1 шт. |
| 15 | Кронштейн для установки АКБ (до 9 А·ч) | 1 шт. |
| 16 | Кабельный ввод PG9, Ø кабеля 8-4,5 мм | 8 шт. |
| 17 | Кабельный ввод PG11, Ø кабеля 10-6 мм | 2 шт. |
| 18 | Кабельный ввод PG13,5, Ø кабеля 12-7 мм | 2 шт. |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
| Общее количество портов | 10 |
| Способ монтажа | В шкафу |
| Количество POE-портов | 8 |
| Мощность POE-порта | 60 |
| Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / 802.3bt |
| Бюджет POE | 300 |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Серый |
| Промышленный | Да |
| Уличное исполнение | Да |
| Скорость передачи LAN | 1 Гбит/с |
| Поддержка POE | Да |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 2 |
| USB-порт | Нет |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Нет |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Скорость передачи WAN | 1 Гбит/с |