С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
LM24-E231 - 23,8 ’FHD IPS монитор
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM24-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 300nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 100% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 80% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 1ms(OD)-Fast IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 165Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип питания | Адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | TYP. 23W, MAX. 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 5.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×В×Г) | 539.6*321.3*64.6mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 649*172*443mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | DP cable,Adapter,Stand,Base |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 300 |
Время отклика | 1 |
Диагональ экрана | 23.8 |
Разрешение | 2 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Контрастность | 1000:1 |
Корпус | Пластик |