LM24-F200 - 23.8'' монитор FHD

| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM24-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD)@60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | 250 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16.7M(8бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 14мс GtG (8мс GTG(BW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGA×1, HDMI 1.4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Наушники (аудиовыход) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопитание | 19 В постоянного тока, 1,31 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Стандартный режим) | 23Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Ожидание) | ≤0.3Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина рамки | 8.7 мм(сверху), 6.25 мм (слева/справа), 16.8 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 100×100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш×В×Г) | 602x490x116 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный пакет | Кабель HDMI, кабель питания, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные элементы | Подвесной кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 250 |
| Время отклика | 14 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 1000:1 |
| Корпус | Пластик |