Номинальное напряжение, В
Емкость батареи, Ач
Особенности
Производитель
Артикул производителя
Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 1240S
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый SKAT SB 1240S, производимый по технологии AGM (Absorbent Glass Mat) с системой рекомбинации газов VLRA, предназначен для использования в составе системы резервного питания.
АКБ герметичны, долговечны и надежны. Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторе для предотвращения деформации корпуса, - таким образом излишний газ не скапливается внутри батареи.
Применение
Разрядные характеристики
Особенности SKAT SB 1240S
Технические характеристики SKAT SB 1240S
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| 2 | Номинальная ёмкость (Ач) при 25°С, через: | 20 часов (ток разряда – | 42 | |
| 10 часов (ток разряда – 0,1С) | 40 | |||
| 5 часов (ток разряда – 0,2С) | 34,2 | |||
| 1 час (ток разряда – 1С) | 24,8 | |||
| 3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 | |
| при 25°С | 100 | |||
| при 0°С | 85 | |||
| при -15°С | 65 | |||
| 4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 8 | ||
| 5 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 15,0 | |
| Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 | |||
| 6 | Максимальный ток заряда, А | 12,6 | ||
| 7 | % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 | |
| 6 месяцев | 83 | |||
| 12 месяцев | 65 | |||
| 8 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 198x166x171 | |
| 9 | Масса, не более, кг | без упаковки | 12,9 | |
| 10 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 | |
| разряд | от -20 до +50 | |||
| хранение | от -35 до +50 | |||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Емкость батареи, Ач | 40 |
| Особенности | Установка внутри помещения |
| Тип АКБ | AGM |