С функцией день/ночь
Способ монтажа
Материал вызывной панели
Подключение
Тип вызывной панели
Место установки
Технология
Производитель
Вызывная панель Dahua DHI-VTO6531H-S2 оснащена 4,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800×480 пикселей и 2-мегапиксельной CMOS-камерой, обеспечивающей высококачественное изображение даже при низкой освещенности благодаря технологии WDR 120 дБ.
Особенности
> ЖК-дисплей диагональю 4,3 дюйма с разрешением 800 × 480.
> 2-мегапиксельная HD-камера с двумя объективами.
> Белые световые индикаторы, которые помогают распознавать цели в темноте или при слабом освещении.
> Поддерживает 40 000 пользователей, 20 000 лиц и 20 000 карточек.
> Распознаёт лица на расстоянии от 0,3 до 1,5 м (0,98–4,92 фута) с точностью 99,9 % и сравнивает одно лицо с N лицами со скоростью 0,2 секунды на человека.
> Функция проверки подлинности используется для выявления попыток подмены, например при использовании фотографии или видео для получения доступа.
> Поддерживает несколько типов оповещений, таких как тревожное, о взломе, аварийное и оповещения от дверных датчиков.
> Поддерживает отправку аудио- и видеосообщений, если никто не отвечает на сообщения, отправленные через внутренний монитор. (Требуется SD-карта в VTH).
> Поддерживает несколько способов разблокировки, включая ввод пароля, использование IC-карты, QR-кода (поддерживается DSS) и распознавание лица, а также удаленную разблокировку.
> Открывает дверь с помощью внутреннего монитора, центра управления и приложения.
> Обеспечивает питание модуля расширения или картридера напряжением 12 В постоянного тока и силой тока 500 мА.
> Степень защиты IP65. (Для корпуса требуется силиконовый герметик.)
> Стандартный источник питания PoE. (Если устройству VTO с выходным напряжением 12 В необходимо заряжать нагрузку, его следует подключить к коммутатору PSE, соответствующему стандарту 802.3.at.)
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Сенсорная кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | RTSP; DNS; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Без сенсорного экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран дисплея | 4,3-дюймовый экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | 800 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-матрица высокого разрешения, низкая освещенность, две камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 95°; V: 50°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720P/D1/WVGA; Дополнительный поток: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 25 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | 1024 кбит/с — 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация освещенности | Автоматический белый свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой Режим | Двусторонний звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение звука | Подавление эха/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи аудио в битах | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод проверки | Карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционный доступ; распознавание лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический Снимок | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разглашение информации | Получайте и просматривайте текстовую информацию, предоставляемую центром управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставлять Видео | Да (требуется SD-карта, вставленная в VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая Регистрация | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карты | IC - карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние считывания карты | 0–5 см (IC-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать карту Локально | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон Высоты Распознавания лиц | 1,1–2,2 м (3,61–7,22 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Распознавания лиц | 0,3–2,0 м (0,98–6,56 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность Распознавания лиц | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лиц | 0,2 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость карты | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость изображения лица | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (их можно настроить как входной или выходной порт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнала тревоги | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный выход | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1 порт (12 В, 500 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка Выхода | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение Состояния Двери | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 1 канал, открытый по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | 1 порт Ethernet 10 Мбит/с/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация о несанкционированном вмешательстве | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки Паролем | Пользовательские, общие и принудительные пароли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет внешнего Вида | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 2 А; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер Питания | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление; Скрытое Крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКСЕССУАРЫ | Источник питания (опционально); Встраиваемая коробка (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 388,5 мм × 145,5 мм × 43,5 мм (15,30 дюйма × 5,73 дюйма × 1,71 дюйма) (В × Ш × Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Степень защиты IP65 (требуется силиконовый герметик. Дополнительную информацию см. в кратком руководстве). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | 0–90 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Высота | 0 м — 3000 м (0 футов — 9842,52 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤5 Вт (в режиме ожидания), ≤18 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 1,5 кг (3,31 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Разрешение камеры | 2 мп | 
| Количество абонентов | 20000 | 
| С функцией день/ночь | Да | 
| Угол обзора камеры | 95 | 
| Способ монтажа | Накладной / Врезной | 
| Рабочая температура (мин), °C | -30 | 
| Материал вызывной панели | Пластик | 
| Цвет вызывной панели | Серебро | 
| Протокол связи | TCP/IP / RS-485 | 
| Количество кнопок вызова | 1 | 
| С памятью | Да | 
| Камера видеонаблюдения | Да | 
| Тип | Ip-домофон | 
| Подключение | Проводное | 
| С записью | На карту памяти | 
| Тип вызывной панели | Многоабонентская | 
| Комплектация | Вызывная панель | 
| Назначение | В подъезд / На дверь | 
| Место установки | Уличные | 
| Датчик движения | Да | 
| Тип кнопок | Сенсорные | 
| К-во релейных выходов | 2 | 
| Технология | Сетевая |