Назначение оповещателя
Степень защиты (IP)
Взрывозащищенный
Производитель
Эридан ЭКРАН-С-К4-230VAC - световой оповещатель с мигающим режимом работы или с постоянным свечением табло.
Особенности модели:
ЭКРАН (табло) Оповещатель пожарный взрывозащищенный
Взрывозащищенный оповещатель ЭКРАН (табло)
Модификации:
Дополнительные секции оповещателя табло ЭКРАН:
Отличительные особенности оповещателя табло ЭКРАН:
Комплектация оповещателей и указателей "ЭКРАН" дополнительной секцией:
| № комплекта | состав комплекта | обозначение комплекта | |
| К1 | Оповещатель без доп. секции | ЭКРАН-С (СУ), ЭКРАН-СЗ | |
| К2 | Оповещатель с доп. световой секцией | ЭКРАН-С (СУ), ЭКРАН-СЗ | |
| К3 | Оповещатель с доп. звуковой секцией | ЭКРАН-С (СУ), ЭКРАН-СЗ | |
| К4 | Оповещатель с доп. светозвуковой секцией | ЭКРАН-С (СУ), ЭКРАН-СЗ | |
Удлинение металлорукава и кабеля:
В стандартной комплектации оповещатели и указатели ЭКРАН поставляются с выведенным кабелем в металлорукаве длиной 1,5 метра. При необходимости, длина кабеля и металлорукава может быть изменина от 1,5 до 30 метров. В заявке укажите длину кабеля (L каб.) и длину металлорукава (L м.р.).
Планка крепления АК-4Э:
![]() ![]() |
Наличие козырька:
Оповещатель и указатель ЭКРАН в стандартной комплектации поставляются без козырька, по запросу комплектуется козырьком. При необходимости, в заявке укажите: "с козырьком".
| маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред | 1Ex mb [ib] IIC T4 Gb Х |
| маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред | Ex mb [ib] IIIC T130°C Db X |
| cтепень защиты оболочки | IP66 |
| условия эксплуатации, °С | от -60...+75 °C |
| тип звукового сигнала | сирена |
| уровень звукового давления развиваемый на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее, дБ | 100 |
| напряжение питания, В | 12-28 / 100-245 |
| габаритные размеры, не более, мм | 390х170х60 |
| масса, не более, кг | 2,5 |
| срок службы, не менее, лет | 10 |
| гарантийный срок, лет | 5 |
Максимальный потребляемый оповещателем ЭКРАН ток, мА* (потребление основной секции):
| Напряжение питания, В | Режим свечения | ЭКРАН-С/СУ | ЭКРАН-СЗ | ||
| Желтого и красного свечения | Белого свечения | Желтого и красного свечения | Белого свечения | ||
| 12 | Ярко | 180 | 150 | 190 | 170 |
| ПП | 110 | 95 | 120 | 110 | |
| 24 | Ярко | 110 | 100 | 110 | 100 |
| ПП | 75 | 70 | 80 | 75 | |
| 230 | Ярко | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ПП | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальный потребляемый оповещателем ЭКРАН ток, мА* (потребление основной секции):
| Напряжение питания, В | Доп. секция К2 (световая) | Доп. секция К3 (звуковая) | Доп. секция К4 (светозвуковая) |
| 12 | 40 | 45 | 55 |
| 24 | 45 | 50 | 55 |
| 230 | 5 | 5 | 5 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Назначение оповещателя | Комбинированный |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Взрывозащищенный | Да |
| Комплектация | Свето-звуковой оповещатель |
| В реестре РЭП | Да |