Производитель
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус"
ППКУП "Сириус" предназначен для контроля и управления системой пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и вспомогательным инженерным и технологическим оборудованием участвующим в обеспечении пожарной безопасности
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Максимальная информационная ёмкость одного прибора "Сириус": | ||
Приборы: | встроенные | 4 |
внешние | 122 | |
Входы (контролируемые элементы) | 4096 | |
Выходы (управляемые элементы) | 1024 | |
Зоны (для объединения элементов) | 1024 | |
Группы зон (для объединения зон) | 128 | |
Пользователи | 2048 | |
Группы доступа | 256 | |
Зоны оповещения | 122 | |
Количество зон (направлений) пожаротушения: | ||
Одного прибора "Сириус" | 4 | |
С блоками "С2000-ПТ" | до 127 | |
Журнал событий: | ||
Максимальное количество событий | 65000 | |
Организация журнала | кольцевая | |
Просмотр событий | ЖКИ, web-интерфейс | |
Сохранение журнала в файл | формат CSV | |
Печать журнала в файл | напрямую из Web-интерфейса | |
Встроенные линии связи для подключения адресных устройств: | ||
Интерфейс | ДПЛС | |
Количество линий | 1 (2 – с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") | |
Максимальное число АУ | 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") | |
Максимальный выходной ток | 100 мА | |
Номинальный выходной ток | 64 мА | |
Максимальная длина (при номинальном выходном токе): | 160 м при сечении жил 0,2 мм²400 м при сечении жил 0,5 мм²600 м при сечении жил 0,75 мм²1200 м при сечении жил 1,5 мм² | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 100 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион": | ||
Интерфейс | RS-485 | |
Тип | две независимые линии | |
Максимальная длина | 3000 м | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 400 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Максимальное число подключаемых блоков | 122 | |
Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть: | ||
Интерфейс | RS-485 | |
Тип | две независимые линии | |
Гальваническая изоляция | до 500 В в течении 1 минуты | |
Максимальная длина без повторителей | 3000 м | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 400 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Максимальное число приборов "Сириус" в сети | 32 | |
Встроенные управляемые дискретные выходы: | ||
Ключевые (транзисторные) выходы: | 4 шт. | |
контроль на обрыв и КЗ | да | |
номинальное выходное напряжение | 24 В | |
максимальный выходной ток | 2 А | |
защита от КЗ и перегрузки | да | |
защита от ложного включения при единичной неисправности | только для пользовательских выходов № 3 и 4 | |
Выходы типа "сухой контакт": | 3 шт.: "Пожар", "Пуск", "Неисправность" | |
максимальный коммутируемый ток | 100 мА | |
максимальное коммутируемое напряжение | 200 В | |
Выход для питания внешних устройств: | 1 шт. | |
выходное напряжение | 24 В | |
максимальный выходной ток | 300 мА | |
защита от КЗ и перегрузки | да | |
Встроенные дискретные входы: | ||
Вход "Неисправность" | 1 шт. | |
контроль на обрыв и КЗ | да | |
номинальное выходное напряжение | 24 В | |
максимальное активное сопротивление проводной линии (без учёта оконечного резистора) | 100 Ом | |
минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Прочее: | ||
Основное питание | сеть ~220 В, частотой 50 Гц | |
Максимальный ток, потребляемый от основного источника питания: | в дежурном режиме | не более 0,03 А |
в тревожном режиме | собственное потребление - не более 0,03 Апотребление ИУ - не более 0,33 А | |
для заряда АКБ | не более 0,13 А | |
Резервное питание | две АКБ 12 В емкостью 17 А∙ч включенные последовательно | |
Максимальный ток, потребляемый от резервного источника питания: | в дежурном режиме | не более 0,3 А |
в тревожном режиме | собственное потребление - не более 0,3 Апотребление ИУ - не более 3,0 А | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I | |
Электрическая прочность изоляции токоведущих частей прибора (между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и любыми цепями, не связанными с ней) | до 2 кВ (50 Гц) | |
Электрическое сопротивление изоляции (между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и любыми цепями, не связанными с ней) | не менее 20 МОм (в нормальных условиях согласно п. 5.14.6 ГОСТ 52931-2008) | |
Степень защиты оболочки | IР 41 (при креплении на стену) | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 83 | О4 | |
Диапазон рабочих температур | 0...+40 ºС | |
Относительная влажность воздуха | не более 93% при 40 ºС | |
Время технической готовности прибора к работе | 30 с | |
Режим работы | круглосуточный | |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы | не менее 80 000 ч | |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
Средний срок службы прибора | 10 лет | |
Масса нетто | не более 6,5 кг (без АКБ)не более 16 кг (с АКБ) | |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | не более 500×425×110 мм |
Тип оборудования | Контроллер |
Сертификат соответствия Интергазсерт
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза ТР ТС 004/2011
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Сводный список сертификатов продукции
Offline-конфигуратор вер. 1.03.082
Offline-конфигуратор вер. 1.02.031
Offline-конфигуратор вер. 1.01.000
Типовой проект общежития квартирного типа (AutoCAD)
ПО блока «С2000-КПБ-С» вер. 1.02.11
ПО блока «С2000-КПБ-С» вер.1.01.25
ПО блока «С2000-КПБ-С» вер. 1.02.11
ПО блока «С2000-КПБ-С» вер. 1.00.022
ПО блока «С2000-КПБ-С» вер. 1.02.11
ПО блока «МИП-24 исп.03» вер. 1.03.006
ПО блока «МИП-24 исп.03» вер. 1.02.005