| Назначение цепи | Номер клеммной колодки (обозначение на электрической принципиальной схеме) |
| ввод 400В фаза А (питание шкафа) | X1.1 |
| ввод 400В фаза В (питание шкафа) | X1.2 |
| ввод 400В фаза С (питание шкафа) | X1.3 |
| ввод 400В фаза А (питание двигателя) | X1.4 |
| ввод 400В фаза В (питание двигателя) | X1.5 |
| ввод 400В фаза С (питание двигателя) | X1.6 |
| ввод 400В N (нейтральный проводник, питание шкафа) | X1.7 |
| ввод 400В PE (защитный проводник) | X1.8 |
| Вход 1* | X1.9 |
| Вход 1* | X1.10 |
| Вход 2* | X1.12 |
| Вход 2* | X1.13 |
| Вход 3* | X1.15 |
| Вход 3* | X1.16 |
| неисправность (НЗ), (0,5A 230VAC; 0,5A 30VDC) | X1.24 |
| неисправность (НЗ), (0,5A 230VAC; 0,5A 30VDC) | X1.25 |
| неисправность (НР), (0,5A 230VAC; 0,5A 30VDC) | X1.26 |
| неисправность (НР), (0,5A 230VAC; 0,5A 30VDC) | X1.27 |
| АЛС вход | X1.91 |
| АЛС вход | X1.92 |
| АЛС выход | X1.94 |
| АЛС выход | X1.95 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Назначение прибора | Пожарная |