Преобразователь интерфейсов Болид С2000-Ethernet, также известный как интерфейсный конвертер или адаптер, обеспечивает трансляцию данных между интерфейсами RS-232/RS-485 и Ethernet в промышленных системах безопасности и контроля. Он предназначен для интеграции оборудования системы "Орион" и "Орион Про" с современными сетевыми протоколами, позволяя обмен информацией в двух режимах работы.
Основные технические характеристики включают поддержку двух режимов передачи данных: прозрачного, протокол-не-зависимого режима, при котором осуществляется простая передача данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно, и режима с сохранением событий, при котором происходит опрос устройств RS-485 для повышения скорости обмена. В режиме с сохранением событий буфер может хранить до 255 сообщений, а автоматическое определение активного интерфейса (RS-232 или RS-485) позволяет упростить настройку.
Параметры работы по локальной сети предусматривают скорость передачи 10 Мбит/с (для варианта v2.XX), использование протоколов UDP, ICMP (ping), ARP и поддержку до 15 устройств при ретрансляциях. По интерфейсам RS-485/RS-232 обеспечиваются скорости до 115200 бит/с, режим полудуплекс, и возможность работы с кабелями длиной до 1500 метров по RS-485 и 20 метров по RS-232. Устройство питается от постоянного напряжения 12 или 24 В, потребляя не более 90 мА, и обладает корпусом с защитой IP20/IP30, габаритами 102×107×39 мм и весом до 0,2 кг.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
v2.XX | v3.XX | ||
Параметры работы по локальной сети | скорость передачи | 10 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент | |
поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетовприем широковещательных пакетов | ||
максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 8 | 15 | |
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | скорость передачи данных | для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/сдля работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сдля сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/сдля работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сдля сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
режим | полудуплекс | ||
параметры работы в RS | 8 бит данных и 1 стоповый8 бит данных и 2 стоповых | 8 бит данных, 1 стоповый8 бит данных, 1 стоповый, чёт8 бит данных, 1 стоповый, нечет8 бит данных, 2 стоповый8 бит данных, 2 стоповый, чёт8 бит данных, 2 стоповый, нечет9 бит данных, 1 стоповый9 бит данных, 2 стоповый | |
максимальная длина пакета | 264 байта | 511 байт | |
длина линии связи RS-485 | не более 1500 м | ||
длина линии связи RS-232 | не более 20 м | ||
Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока | ||
Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 Вне более 50 мА - при напряжении питания 24 В | ||
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | не более 10 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | IР30 | |
Габаритные размеры | 102×107×39 мм | ||
Вес прибора | не более 0,2 кг | ||
Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-232 | программой UPROG по Ethernet или RS-485 | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса | ||
Подключение к прибору | RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечениемЛокальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Тип оборудования | Преобразователь интерфейсов |