Количество мегапикселей
POE
Звук
Объектив
Функции и особенности
Материал корпуса камеры
Производитель
Артикул производителя
4 Мп поворотная 4G IP-камера с LED-подсветкой до 30м и питанием от солнечной батареи
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Автономная камера с солнечной панелью и встроенной батареей
• Цветное изображение 24/7
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Обеспечение безопасности в режиме реального времени при помощи двусторонней аудиосвязи
• Поддержка связи 4G (LTE-TDD / LTE-FDD / TD-SCDMA)
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: есть
Камера
Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой |
Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Режим «День / ночь» | Цветное изображение в любое время суток |
Регулировка угла наблюдения | Солнечная панель: поворот: от 0 до 358°, наклон: от -40 до 0°; камера: поворот: от 0 до 340°, наклон: от -5 до +105° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 6 мм |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F1.0 |
Глубина резкости | от 5.9 м до ∞ |
Фокусное расстояние и угол обзора | 6 мм, по горизонтали: 49°, по вертикали: 27°, по диагонали: 57° |
Крепление объектива | M12 |
DORI
DORI | D: 120 м, O: 47 м, R: 24 м, I: 12 м |
Подсветка
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Диапазон дополнительной подсветки | Режим производительности: до 30 м, проактивный режим: до 10 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 12.5 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 12.5 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, H.264+ и H.265+: основной поток поддерживает режим производительности |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт | CBR, VBR |
SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио
Частота дискретизации | 8 / 16 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC / MP3 |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711 ulaw / G.711 alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
Сеть
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.1 / 1.2 / 1.3, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Сетевое хранение | Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11, Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Мобильная связь
Скорость передачи данных по интерфейсам Uplink и Downlink | Категория 4, восходящий канал: 50 Мбит/с, нисходящий канал: 150 Мбит/с |
Тип SIM-карты | Micro SIM |
Частота | ЕС: LTE-TDD: B38 / B40 / B41 LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3 / B5 / B8 LA: LTE-TDD: B38 / B40 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28 / B66 WCDMA: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 GSM: B2 / B3 / B5 / B8 US: LTE-FDD: B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B17 / B66 / B71 WCDMA: B2 / B4 / B5 |
Стандарты | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Изображение
SNR | ≥ 52 дБ |
Маскирование области | 4 настраиваемые многоугольные маски области |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Переключение «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Интерфейсы
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенное хранение eMMC до 64 ГБ Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ, хранение eMMC, для записи доступно 50 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Событие
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя |
Привязка | Загрузка на NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, звуковое предупреждение |
Основное
Питание | Потребляемая мощность: Стандартные сценарии питания: 1.85 Вт (4 G вкл.) Резервные сценарии: 40 мВт Макс. потребляемая мощность: 6 Вт Питание: DC 12 В ± 25 % *Только для отладки 40 Вт (отклонения: ± 2 Вт) Солнечные панели Интерфейс питания: Интерфейс источника питания: коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм Расширенная солнечная панель: 4-контактный авиационный разъем |
Материал | Камера: пластик, Солнечная панель: металл |
Условия хранения | От -20 до +50 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык | 33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Heartbeat, зеркалирование, журнал проверки безопасности |
Рабочие условия | От -20 до +50 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Размеры | 686.6 × 442.6 × 760 мм (27.03 × 17.42 × 29.9″) |
Размер упаковки | 902 × 342 × 440 мм (35.5 × 13.5 × 17.3″) |
Масса | Приблиз. 11.70 кг |
Масса с упаковкой | Приблиз. 15.01 кг |
Батарея
Тип батареи | Трехэлементная литиевая батарея |
Емкость | 8.4 А·ч × 2 |
Максимальное напряжение при зарядке | 12 В |
Рабочая температура | Зарядка: от -20 до +45 °C Разрядка: от -20 до +55 °C |
Напряжение батареи | От 9 до 12.6 В |
Продолжительность цикла | Режим производительности: 3.6 дней Проактивный режим: 6 дней Режим ожидания: 30 дней |
Срок службы батареи | Более 500 циклов |
Масса батареи | Прибл. 1400 г |
Сертификаты
EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 * Сертификация IC проводится только для устройства, продаваемого в Североамериканском регионе. Сертификации CE и RCM предназначены только для устройства, продаваемого в Европейском регионе. |
Радиочастотные характеристики | IC ID (RSS-247(BT или 2.4G)), CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT или 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT или 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT или 2.4G), EN 62311: 2008 (BT или 2.4G) * Сертификация IC проводится только для устройства, продаваемого в Североамериканском регионе. Сертификация CE предназначена только для устройства, продаваемого в Европейском регионе. |
Стандарты по безопасности | CB: IEC 62368-1: 2014 + A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1, *Сертификации CE и LOA предназначены только для устройства, продаваемого в Европейском регионе. |
Окружающая среда | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006, *Сертификация CE предназначена только для устройства, продаваемого в Европейском регионе. |
Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013 |
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 15 |
Фокусное расстояние | 6 мм |
Вес | 11.7 |
Макс. угол обзора | 49 |
Размер матрицы | 1/3 |
Количество мегапикселей | 4 |
ИК-подсветка | Да |
Минимальная светочувствительность | 0.0005 |
POE | Нет |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -20 |
Класс защиты IP | IP67 |
Антивандальность | Нет |
Звук | Встроенный динамик / Встроенный микрофон |
Тип матрицы | CMOS |
Механический ИК-фильтр | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальная рабочая температура | +55 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Поворотная видеокамера | Да |
Купольная видеокамера | Да |
Уличная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 2688x1520 |
Ночной режим | Да |
Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
Материал корпуса камеры | Металл |
Место установки камеры | Наружная |
Конструкция камеры | Поворотная |
Облачный сервис | Hik-Connect |
Поддержка видеокодеков | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
Тип подсветки | LED |