17 июля в 11:00 приглашаем на онлайн мероприятие - круглый стол c экспертами: «Трансформация ритейла с ИИ: безопасность, аналитика, продажи». Регистрируйтесь по ссылке ->>
Производитель
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP6S |
||||||
Номинальная мощность | 600W (макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 1200W | ||||||
Емкость | 268.80Wh (22.4V / 12000mAh) | ||||||
Тип батареи | LiFePO4 батарея (3500+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Адаптер питания в комплекте | 60W | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 320 x 185 x 214.5mm | ||||||
Чистый вес | 6.65kg | ||||||
Выход | |||||||
AC выход | 220VAC, 50Hz, 600W (макс.) Чистая синусоида | ||||||
DC 5521 выход | 12V / 5.0A, 65W (макс.) | ||||||
USB-A1 выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (макс.) | ||||||
USB-A2 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
USB-C1 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
USB-C2 выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (макс.) | ||||||
Все USB выходы | 73W (макс.) | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
DC 5521 вход | 25.2VDC, 100W (макс.) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура хранения | -20°C до 45°C |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Емкость, Ач | 12000 |
Индикатор уровня зарядки | Да |
Количество USB-выходов, шт | 4 |
Max напряжение, В | 1200 |
Порт USB Type-C | Да |
Порт micro USB | Да |