17 июля в 11:00 приглашаем на онлайн мероприятие - круглый стол c экспертами: «Трансформация ритейла с ИИ: безопасность, аналитика, продажи». Регистрируйтесь по ссылке ->>
Производитель
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP6 Pro |
||||||
Номинальная мощность | 600W (Макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 1200W | ||||||
Емкость | 655.36Wh (25.6V / 25600mAh) | ||||||
Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 308 x 185 x 214.5mm | ||||||
Чистый вес | 8.55kg | ||||||
Выход | |||||||
AC Выход | 220VAC, 50Hz, 600W (Макс.) Чистая синусоида | ||||||
DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
USB-A1 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
USB-A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C1 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C2 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
Все USB Выходы | 73W (Макс.) | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 450W (Макс.) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура хранения | -20°C до 45°C |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Емкость, Ач | 25600 |
Индикатор уровня зарядки | Да |
Количество USB-выходов, шт | 4 |
Max напряжение, В | 1200 |
Порт USB Type-C | Да |