С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
LM55-S400 - 55’’ монитор
> Разрешение 4K Ultra-HD
>Защищенный от вскрытия металлический корпус
>Предназначен для круглосуточной работы
>Узкая рамка, толщина 8 мм
>Трехмерный гребенчатый фильтр и трехмерное шумоподавление
>Время отклика 6 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
>1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие
>Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
>Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
>Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования
>Встроенный блок питания, низкое энергопотребление, бесшумная работа
>Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, DisplayPort, VGA, USB для мультимедийного контента, аудио, RS-232
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагональ | 55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 450 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета | 10 бит (1.07 млрд. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 6 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовходы | 2 HDMI 2.0, 2 ДисплейPort 1.2, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 × 5 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные | 1 USB, 1 RS-232 (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Стандартный режим: <170 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамки | 8 мм (сверху, слева, справа, снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1227.2 мм × 699.6 мм × 65 мм (без подставки) 1410 мм × 875 мм × 255 мм (в упаковке) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 25.2 кг Брутто: 35 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Для помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | Подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 450 |
Время отклика | 6 |
Диагональ экрана | 55 |
Разрешение | 8 |
Наличие HDMI | 2xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Контрастность | 1000:1 |
Корпус | Металл |