С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
LM32-P301A - 31,5-дюймовый QHD-монитор
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM32-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 31.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 350nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 99% sRGB, 100% NTSC, 95% DCI-P3, 92% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 4ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.4×1,HDMI 2.1×1,Type C 65W×1,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 19V 7.89A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | Typ. 52W, Max. 145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 7.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 10.69kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5° ±2° ~15° ±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | 0°~180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | 100+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×В×Г) | 718.59*422.07*45.10mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 821x183x530mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable,Adapter,Stand,Base |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 350 |
Время отклика | 4 |
Диагональ экрана | 31.5 |
Разрешение | 4 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Контрастность | 1200:1 |
Корпус | Пластик |