С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
LM27-P301A - 27-дюймовый QHD-монитор
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM27-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 350nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3, 92% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 5ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.4×1,HDMI 2.1×1,Type C 65W×1,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC 100-240V~,50/60Hz,2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Build-in Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | Typ. 38W, Max. 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 5.98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 8.84kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5° ±1.5° ~20° ±1.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | -45±2°~45±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | 120+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×В×Г) | 613.3*367*57.2mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 915*454*163mmmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Common support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 350 |
Время отклика | 5 |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение | 4 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Контрастность | 1000:1 |
Корпус | Пластик |