С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
LM24-L200 - 24-дюймовый FHD монитор
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM24-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/светимость | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент контрастности | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (В/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 9.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина безеля | 17,4 мм (U), 16,2 мм (R/L), 20,9 мм (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры без основания (Ш × В ×Г) | 557.4x335.53x37.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 615x114x407 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура: 0~40°C (32°F~ 104°F) Влажность: 10%~85% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | Кабель HDMI, адаптер питания, основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Диагональ экрана | 24 |
Разрешение | 2 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 200 |
Время отклика | 9.5 |
Контрастность | 3000:1 |
Корпус | Пластик |