Общее количество портов
Тип управления коммутатора
Способ монтажа
Производитель
Коммутатор Zyxel GS2220-28HP представляет собой решение операторского класса, которое отлично подойдет для крупных предприятий и дата-центров. Модель относится к управляемому типу устройств. В ее основе используется микропроцессор, который обеспечивает широкие возможности для настройки и управления. За счет этого коммутатор отлично подойдет для расширения возможностей локальной сети и создания на ее основе различных локальных и «облачных» решений.
Корпус коммутатора Zyxel GS2220-28HP выполнен из металла, отличается высокой прочностью и обеспечивает надежную защиту устройства от повреждений. Благодаря своим размерам модель может легко монтироваться в стойки для серверных устройств. Для подключения оборудования на передней панели предусмотрено 28 портов, из которых 24 с поддержкой питания PoE. Также на ней расположены светодиодные индикаторы, которые помогут вам легко отслеживать состояние работы коммутатора.
| Модели | GS2220-28 | GS2220-28HP | GS2220-50 | GS2220-50HP |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ||||
| Название продукта | 28-портовый гигабитный L2 коммутатор | 28-портовый гигабитный L2 PoE коммутатор | 50-портовый гигабитный L2 коммутатор | 50-портовый гигабитный L2 PoE коммутатор |
| Класс коммутатора | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Плотность портов | ||||
| Общее число портов | 28 | 28 | 50 | 50 |
| RJ-45 100/1000 Мбит/с | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Комбо 1G (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SFP 1G | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| Порты PoE+ 802.3at | - | 24 | - | 48 |
| Бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 |
| Производительность | ||||
| Производительность коммутации (Гбит/с) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Скорость пересылки пакетов (Мп/с) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Буфер пакетов (байт) | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M |
| Таблица MAC-адресов | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (Мбайт) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Требования к питанию | ||||
| Питание на входе | 100 - 240В AC, 50/60 Гц | 100 - 240В AC, 50/60 Гц | 100 - 240В AC, 50/60 Гц | 100 - 240В AC, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление (Ватт) | 22,5 | 463,5 | 36,9 | 474,3 |
| Физические характеристики | ||||
| Размеры (ШxГxВ)(мм): | 441 x 131 x 44 | 441 x 270 x 44 | 440 x 200 x 44.5 | 441 x 270 x 44 |
| Вес (кг) | 2,2 | 3,8 | 2,9 | 4,1 |
| Аксессуары в комплекте поставки | Силовой кабельКомплект для монтажа в стойке | Силовой кабельКомплект для монтажа в стойке | Силовой кабельКомплект для монтажа в стойке | Силовой кабельКомплект для монтажа в стойке |
| Подписки в комплекте поставки | Nebula Professional Pack на 1 год | |||
| Требования к окружающей среде | ||||
| Акустический шум (мин/макс, дБА) | 0 | 27,2/49,8 | 23,6/47,3 | 26,5/49,5 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Общее количество портов | 28 |
| Тип управления коммутатора | Управляемый |
| Способ монтажа | Настольный / Стоечный |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
| Скорость передачи LAN | 100 Мбит/с / 1 Гбит/с |
| Поддержка POE | Да |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень коммутатора | L2 |