Скачайте из
App store
Ваш регион Волгоград?
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в экранированном исполнении F/UTP и предназначен для прокладки внутри и вне зданий. Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(A)-HF, стойкого к ультрафиолету.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
| Категория | 5e | ||
| Тип | F/UTP | ||
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | ||
| Применение | внутренняя/внешняя прокладка | ||
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь | |
| Диаметр | 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG) | ||
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |
| Диаметр проводника по изоляции | 0,88 ± 0,05 мм | ||
| Оболочка кабеля | Материал | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH + UV) | |
| Толщина | 0,65 ± 0,05мм | ||
| Диаметр кабеля | 6,04 ± 0,4 мм | ||
| Цвет | черный | ||
| Параметры кабеля | Упаковка | Зип-пакет | |
| Длина | 25м | ||
| Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | ||
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | ||
| Допустимая температура хранения | от -40 до +75 | ||
| Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +75 | ||
| Допустимая температура монтажа | от -20 до +50 | ||
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом | |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | ||
| Омическая асимметрия | ≤5% | ||
| Напряжение | не более 50 В | ||
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
| 4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
| 8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Контакты
Юридический адрес
101000, Россия, г. Москва, вн. тер .г. муниципальный округ Красносельский, Уланский переулок, дом 22, стр. 1, помещение 1Н/6
Фактический адрес
Россия, Волгоград,
просп. имени В.И. Ленина, 86, офис 602
Для бизнеса
Компания
Обратная связь
Наше мобильное приложение
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать