17 июля в 11:00 приглашаем на онлайн мероприятие - круглый стол c экспертами: «Трансформация ритейла с ИИ: безопасность, аналитика, продажи». Регистрируйтесь по ссылке ->>
Производитель
Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
12 В / 100 Ач (C10)
• Повышенная производительность аккумулятора благодаря сплаву с высоким содержанием олова для положительных пластин и коллоидному электролиту на основе нанокремния.
• Превосходные характеристики при высоких и низких температурах благодаря относительно насыщенному электролиту.
• Отличная способность принимать заряд.
• Длительный срок службы и превосходная способность к глубокому разряду.
• Низкий уровень саморазряда.
• Не требует обслуживания благодаря технологии точной герметизации и конструкции с клапанным уплотнением, исключающей свободный электролит.
• Увеличенный срок службы за счет предотвращения расслоения кислоты благодаря нанометровым гелевым электролитам.
Модель |
MR-PBD12-100 | MR-PBD12-150 | MR-PBD12-200 | |
Номинальное Напряжение | 12В | 12В | 12В | |
Номинальная Вместимость | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
Номинальная Мощность | 100 Ач (10 часов, 10,0 А, 10,8 В) | 150 Ач (10 часов, 15,0 А, 10,8 В) | 200 Ач (10 часов, 20,0 А, 10,8 В) | |
78,9 Ач (3 часа, 26,3 А, 10,8 В) | 119 Ач (3 часа, 39,5 А, 10,8 В) | 158 Ач (3 часа, 52,6 А, 10,8 В) | ||
64,2 Ач (1 час, 64,2 А, 10,5 В) | 96,2 Ач (1 час, 96,2 А, 10,5 В) | 128 Ач (1 час, 128,0 А, 10,5 В) | ||
Терминал | М8 | М8 | М8 | |
Прибл. Внутреннее сопротивление | 5,2 мОм | 3,6 мОм | 3,2 мОм | |
Приблизительно Вес | 29,5 кг | 45,0 кг | 59 кг | |
Материал контейнера | ПРЕСС | ПРЕСС | ПРЕСС | |
Расчетный срок службы | 12 лет | 12 лет | 12 лет | |
Максимальный ток разряда | 1200 А (5 секунд) | 1800 А (5 секунд) | 2400 А (5 секунд) | |
Плавающее Зарядное напряжение | 13,5–13,8 В при 25 °C | |||
Напряжение использования цикла | 14,4–15 В при 25 °C | |||
Диапазон Номинальных Рабочих Температур | 25 ℃ ± 5 ℃ | |||
Диапазон Рабочих Температур | Разрядка: от -20 °C до 50 °C (от -68 °F до 122 °F) | |||
Температура зарядки: от -20 до 50 °C (от -68 до 122 °F) | ||||
Условия хранения: от -20 °C до 50 °C (от -68 °F до 122 °F) | ||||
Саморазряд | При температуре 25 °C производительность снижается на 3 % в месяц |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.