Производитель
Аккумулятор BYD LiFePO4 (класс A) 2,61 кВт⋅ч (25,6 В / 102 Ач)
• Литий-железо-фосфатный аккумулятор
• Высокая плотность энергии, большая ёмкость, длительное время разрядки
• Возможность использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
• Встроенная система управления батареями
• Возможность параллельного подключения для расширения
• Длительный гарантийный срок
• Напольное или настенное крепление для простой установки
• Изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали SPCC для надёжной фиксации
• 4,3-дюймовый сенсорный экран для удобства управления
| Модель | MR-LFP24-100-WMD | |||
| Тип батареи | Аккумулятор BYD LiFePO4 (класс A) | |||
| Номинальное Напряжение | 25,6 В | |||
| Вместимость | 102Ah | |||
| Емкость для хранения | 2,61 кВт⋅ч | |||
| Внутреннее Сопротивление батареи | ≤10 мом | |||
| Срок службы цикла | ≥6000 при 25 °C, 70 % EOL | |||
| Расчетный срок службы | ≥10 лет | |||
| Максимальный зарядный ток | 105А | |||
| Максимальный ток разряда | 120А | |||
| Пиковый Зарядный Ток | 110 А / 2 с | |||
| Пиковый Ток разряда | 125 А / 2 с | |||
| Информационные материалы | RS485, CAN | |||
| Количество параллельных соединений | До 15 единиц | |||
| Температура зарядки | от 0 до 60 °C | |||
| Температура разряда | от -15 ℃ до 55 ℃ | |||
| Температура хранения | от -30 ℃ до 35 ℃ | |||
| Влажность | От 5% до 95% | |||
| Размеры (Д*Ш*В) | 530 × 368 × 200 мм | |||
| Вес | Вес нетто: 28,0 кг (вес брутто: 35,2 кг) | |||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.