17 июля в 11:00 приглашаем на онлайн мероприятие - круглый стол c экспертами: «Трансформация ритейла с ИИ: безопасность, аналитика, продажи». Регистрируйтесь по ссылке ->>
Производитель
Аккумулятор LiFePO4 (класс A) 3,91 кВт⋅ч (12,8 В / 306 Ач)
• Литий-железо-фосфатный аккумулятор
• Высокая плотность энергии, большая ёмкость, длительное время разрядки
• Возможность использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
• Встроенная система управления батареями
• Возможность параллельного подключения для расширения
• Длительный гарантийный срок
• Настенное крепление для простой установки
• Изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали SPCC для надёжной поддержки
Модель | MR-LFP12-300-WMD | |||
Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 (класс A) | |||
Номинальное Напряжение | 12,8 В | |||
Вместимость | 306Ah | |||
Емкость для хранения | 3,91 кВт⋅ч | |||
Внутреннее Сопротивление батареи | ≤10 мом | |||
Срок службы цикла | ≥6000 при 25 °C, 70 % EOL | |||
Расчетный срок службы | ≥10 лет | |||
Зарядный Ток | 50 А, 100 А (макс.) | |||
Ток разряда | 100 А (макс.) | |||
Напряжение Полной зарядки | 14,4 В постоянного тока | |||
Напряжение отключения разряда | 10,8 В постоянного тока | |||
Коммуникационный интерфейс | Bluetooth, RS485 (BMS), RS485 (параллельный) | |||
Количество параллельных соединений | До 15 единиц | |||
Размер терминала | М6 | |||
Установка | Настенный монтаж | |||
Температура зарядки | от 0 до 55 °C | |||
Температура разряда | от -20 ℃ до 60 ℃ | |||
Температура хранения | от -30 ℃ до 35 ℃ | |||
Влажность | От 5% до 95% | |||
Размеры (Д*Ш*В) | 420 × 350 × 155 мм | |||
Вес | Вес нетто: 31,25 кг (вес брутто: 50,5 кг) |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.