Производитель
Аккумулятор LiFePO4 (класс A) 3,91 кВт⋅ч (12,8 В / 306 Ач)
• Литий-железо-фосфатный аккумулятор
• Высокая плотность энергии, большая ёмкость, длительное время разрядки
• Возможность использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
• Встроенная система управления батареями
• Возможность параллельного подключения для расширения
• Длительный гарантийный срок
Модель | MR-LFP12-300-LAR | |||
Основные параметры | ||||
Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 (класс A) | |||
Номинальное Напряжение | 12,8 В (4S3P) | |||
Вместимость | 102Ah | |||
Емкость для хранения | 3916,8 Вт·ч | |||
Срок службы цикла | ≥6000 циклов при 25 °C, 70 % EOL | |||
Саморазряд | 1% / мес. | |||
Заряжать | ||||
Напряжение заряда | 3,65 В | |||
Ток заряда (Рек.) | 50А | |||
Ток заряда (Макс.) | 105А | |||
Разряд | ||||
Напряжение отключения разряда | 2,5 В | |||
Ток разряда (Макс.) | 105А | |||
Плюсовой ток | 105А | |||
Окружающая среда | ||||
Температура заряда | от 0 до 60 °C | |||
Температура разряда | от -15 ℃ до 55 ℃ | |||
Влажность | ≤95% | |||
Общая информация | ||||
Класс IP | IP30 | |||
Терминал | М8 | |||
Пластиковый Корпус | ПРЕСС | |||
Размеры (Д*Ш*В) | 520 × 268 × 220 мм | |||
Вес | Вес нетто: 33,0 кг (вес брутто: 33,5 кг) |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.