Производитель
Аккумулятор LiFePO4 (класс A) 1,30 кВт⋅ч (12,8 В / 102 Ач)
• Литий-железо-фосфатный аккумулятор
• Высокая плотность энергии, большая ёмкость, длительное время разрядки
• Возможность использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
• Встроенная система управления батареями
• Возможность параллельного подключения для расширения
• Длительный гарантийный срок
| Модель | MR-LFP12-100-LAR | |||
| Основные параметры | ||||
| Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 (класс A) | |||
| Номинальное Напряжение | 12,8 В | |||
| Вместимость | 102Ah | |||
| Емкость для хранения | 1305,6 Вт·ч | |||
| Срок службы цикла | ≥6000 циклов при 25 °C, 70 % EOL | |||
| Саморазряд | 1% / мес. | |||
| Заряжать | ||||
| Напряжение заряда | 14,0–14,6 В | |||
| Ток заряда (Рек.) | 50А | |||
| Ток заряда (Макс.) | 105А | |||
| Разряд | ||||
| Напряжение отключения разряда | 2,5 В | |||
| Ток разряда (Макс.) | 105А | |||
| Плюсовой ток | 105А | |||
| Окружающая среда | ||||
| Температура заряда | от 0 до 60 °C | |||
| Температура разряда | от -15 ℃ до 55 ℃ | |||
| Влажность | ≤95% | |||
| Общая информация | ||||
| Класс IP | IP30 | |||
| Терминал | М8 | |||
| Пластиковый Корпус | ПРЕСС | |||
| Размеры (Д*Ш*В) | 329 × 172 × 219 мм | |||
| Вес | Вес нетто: 10,0 кг (вес брутто: 10,5 кг) | |||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.