30 апреля - сокращенный рабочий день на 1 час
. 1-2 мая и 8-9 мая выходные праздничные дни
. С 5 по 7 мая - рабочие дни
. После праздников работаем с 12 мая.
Номинальное напряжение, В
Емкость батареи, Ач
Особенности
Производитель
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 132.7 | 100.8 | 59.4 | 33.6 | 20.7 | 15.8 | 12.7 | 10.3 | 5.79 | 5.18 | 3 |
1.65 | 122.2 | 94.3 | 56.3 | 32.4 | 20 | 15.3 | 12.4 | 9.98 | 5.73 | 4.96 | 2.98 |
1.70 | 113.3 | 88.7 | 53.3 | 31.3 | 19.4 | 14.7 | 11.9 | 9.71 | 5.61 | 4.67 | 2.94 |
1.75 | 103.9 | 83.1 | 51.3 | 30.4 | 18.7 | 14.3 | 11.6 | 9.46 | 5.56 | 4.6 | 2.89 |
1.80 | 94.6 | 76 | 49.4 | 29 | 18 | 14.1 | 11.4 | 9.23 | 5.5 | 4.59 | 2.86 |
1.85 | 74 | 62.9 | 41.8 | 25.9 | 16.5 | 13.1 | 10.7 | 8.6 | 5.19 | 4.29 | 2.83 |
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 225.5 | 176.5 | 108.3 | 63.1 | 39.2 | 30.2 | 24.5 | 19.9 | 11.4 | 10.34 | 5.9 |
1.65 | 212.6 | 167.8 | 103.3 | 61.2 | 38.1 | 29.4 | 23.8 | 19.3 | 11.3 | 9.87 | 5.88 |
1.70 | 198.8 | 159 | 98.7 | 59.7 | 37.3 | 28.4 | 23.1 | 18.9 | 11.1 | 9.54 | 5.81 |
1.75 | 186.6 | 151 | 95.4 | 58 | 35.9 | 27.6 | 22.6 | 18.4 | 11 | 9.13 | 5.7 |
1.80 | 172.6 | 140 | 92.7 | 55.7 | 34.8 | 27.2 | 22.2 | 18 | 10.9 | 9.15 | 5.66 |
1.85 | 136.7 | 117.4 | 79.7 | 50 | 32.1 | 25.5 | 20.9 | 16.9 | 10.3 | 8.62 | 5.61 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Номинальное напряжение, В | 12 |
Емкость батареи, Ач | 55 |
Особенности | Установка внутри помещения |
Тип АКБ | AGM |